State: Maryland
County: ANNE ARUNDEL
Time zone: Eastern GMT -5:00.
Zip Codes in Arnold, MD
21012Arnold, MD Area Code
410
Arnold, MD Demographic Information
| Population: | 21,738 |
| 2000 Population:: | 21,001 |
| White Population:: | 19,398 |
| Black Population:: | 851 |
| Hispanic Population:: | 386 |
| Asian Population:: | 319 |
| Hawaiian Population:: | 6 |
| Indian Population:: | 32 |
| Other Population:: | 116 |
| Male Population: | 10,193 |
| Female Population: | 10,808 |
| Median Age: | 37.50 |
| Male Median Age: | 36.70 |
| Female Median Age: | 38.10 |
| Households: | 7,712 |
| Average Household Size: | 2.76 |
| Average House Value: | $186,300 |
| Average Household Income: | $76,326 |
| Land Area: | 9.423 sq mi |
| Water Area: | 0.025 sq mi |
Cities / Towns near Arnold, MD
Annapolis, MD (3.8 miles)Baltimore, MD (13.1 miles)
Crownsville, MD (6.1 miles)
Davidsonville, MD (10.8 miles)
Edgewater, MD (8.7 miles)
Gambrills, MD (9.3 miles)
Gibson Island, MD (3.9 miles)
Glen Burnie, MD (10.7 miles)
Millersville, MD (7.1 miles)
Pasadena, MD (5.8 miles)
Riva, MD (8.1 miles)
Severna Park, MD (4.4 miles)
Stevensville, MD (11.3 miles)
No comments:
Post a Comment