State: Maryland
County: DORCHESTER
Time zone: Eastern GMT -5:00.
Zip Codes in Crapo, MD
21626Crapo, MD Area Code
410
Crapo, MD Demographic Information
| Population: | 190 |
| 2000 Population:: | 187 |
| White Population:: | 177 |
| Black Population:: | 6 |
| Hispanic Population:: | 4 |
| Asian Population:: | 1 |
| Hawaiian Population:: | 0 |
| Indian Population:: | 1 |
| Other Population:: | 2 |
| Male Population: | 99 |
| Female Population: | 88 |
| Median Age: | 39.60 |
| Male Median Age: | 39.20 |
| Female Median Age: | 40.30 |
| Households: | 123 |
| Average Household Size: | 2.53 |
| Average House Value: | $71,400 |
| Average Household Income: | $47,344 |
| Land Area: | 27.920 sq mi |
| Water Area: | 0.121 sq mi |
Cities / Towns near Crapo, MD
Church Creek, MD (8.3 miles)Crocheron, MD (9.2 miles)
Fishing Creek, MD (5.0 miles)
Toddville, MD (3.5 miles)
Wingate, MD (1.6 miles)
No comments:
Post a Comment